
多機能紫外線雑種プリンター ガラス木製板印刷のための10フィート
詳細情報 |
|||
名前: | 平面printeを転がすepson I3200の紫外線ロール | 最高の幅: | 1.8m |
---|---|---|---|
印字ヘッド: | epson xp600/dx5/I3200の頭部 | ヘッド量: | 2または4pcs |
色: | C、M、Y、K +C、M、Y、K、c、m、y、k+white+varnish | インク タイプ: | 1440dpi |
印刷物の決断: | 1440dpi | パッキング: | 輸出パッキングによる標準 |
ハイライト: | CMYK Varnish紫外線Hybrid Printer 4pcs,CMYK紫外線Hybrid Printer 4pcs Epson,プリンターを転がす4pcs Epson I3200 Headロール |
製品の説明
4pcs epson I3200の頭部によってCMYKは180cmの印刷幅にニスをかける
平面雑種プリンターを転がす紫外線ロール
平面プリンターを転がすepson I3200の紫外線ロールの利点:
1. 任意EPSON F1440-A1/F1080-A1/I3200-U1の頭部;
2.Adopt ACサーボ モーターおよび制御技術;正確、滑らか耐久;
3.Imported線形無言ガイド、低雑音、高精度および円滑な運用;
4.Printing高速および安定した質;
、光沢の仕上げ与える、5.Strengthコンベヤー ベルト高精度、整頓された吸引;
6.Conveyorベルトの供給、正確なパス、しわ無しまたは動かされた偏差;
epson i3200の紫外線雑種プリンターのParements:
印刷物の技術 | 圧電気のインクジェット |
インク タイプ | 紫外線 |
裂け目ソフトウェア | フォトプリント、Maintop |
色構成 | 4Colors+W |
オペレーティング システム | Win7/Win10 64bits |
イメージのフォーマット | TIFF/JPEG/EPS/PDF |
印字ヘッドの高さ | 上のMedia Adjustable 2-30mm |
中型 | ロールおよびシート材料の革企業、家の装飾工業で使用される男らしいのために適当 広告業。 |
媒体の標準 | 最高のMedia Width 1900mm (6.23ft) |
印刷幅 | 最高のPrint Width 1800mm (5.9ft) |
媒体は送信する | 媒体Feeding System (Max Media Weight 60kg) |
紫外線治癒ランプ | 循環のSystem水冷 |
データ インターフェイス | こんにちは速度USB 3.0 |
温度 | 15-28℃ (59に82.4°F) |
湿気 | 35から80% RH |
最高力 | >20A;4.0KW |
入力パワー | AC220V/110V (±5%)、50HZ/60HZ |
機械次元/重量 | L3720 X W1660 X H1520mm/Net Weight 871Kgs |
パッケージDimension/Weight | L3835 X W1800 X H1650mm/総重量1370キログラム |
180cmの印刷の紫外線プリンターの映像:
あなたのメッセージを入れて下さい