
多機能紫外線雑種プリンター ガラス木製板印刷のための10フィート
詳細情報 |
|||
名前: | 1.8mの紫外線雑種プリンター | 最高の幅: | 1.8m |
---|---|---|---|
印字ヘッド: | epson dx5/xp600の頭部 | ヘッド量: | 2または4pcs |
色: | C、M、Y、K +C、M、Y、KまたはC、M、Y、K+white | インク タイプ: | 1440dpi |
印刷物の決断: | 1440dpi | パッキング: | 輸出パッキングによる標準 |
ハイライト: | Dx5紫外線雑種プリンターXp600,1.8m紫外線Hybrid Printer Epson Xp600,Epson Xp600紫外線Printer 1.8m Width |
製品の説明
epson xp600/dx5の印字ヘッドが付いているAcetek V-180E良質の1.8mの幅の紫外線雑種プリンター
私達が私達の1.8m紫外線hybirdプリンターをなぜ選んだかか。
1. 1台の機械はecoの支払能力がある紫外線平面プリンターまたは紫外線平面プリンターのどれである場合もある
2. 1台の機械は平面ですまたは転がるために転がることができる
3. 他のブランド紫外線平面プリンターと比較して、Acetek私達の機械は非常に競争である
4. 取付けること容易guidにちょうど頭部を取付ける方法を私達持っている専門エンジニアを知っている
ライン。
5. 機械の安定性は、私達のすべての機械前に私達私達の顧客への配達テストされる。
mtの紫外線インクジェット紫外線プリンター雑種の利点
販売のための紫外線雑種プリンターのParements:
モデル | 平面hybribの紫外線プリンターV180Eを転がすACETEKロール | |
印字ヘッド | Piezo電気印字ヘッドDX5/xp600 | |
Printheadの数 | または4pcsはDX5/xp600の先頭に立つ、 | |
最高の印刷物幅 | 1800mm (74") | |
決断の印刷 | 4Pass | 30のmの² /hr |
6Pass | 20 m2/hr | |
8Pass | 15 m2/hr | |
16Pass | 7 m2/hr | |
インク | タイプ | Ecoの支払能力があるインク、紫外線インク |
色 | 4/6/8色 | |
容量 | 0.25L | |
インク供給方式 | ブロック・ブレーキのタイプのインク供給方式 | |
媒体 | 幅 | 1800mm (74") |
タイプ | ポリ塩化ビニール、PP、Softの文書、Textiles、ポリ塩化ビニールBoard、Hollow板、Metal、壁紙、Leather、Glass、Fabric、Acrylic、KT板、シェブロン板等 | |
印刷物の高さ | 調節可能な媒体の上の10-30のmm | |
暖房装置 | 加熱後プラテン暖房を予備加熱する | |
媒体の吸着システム | 複数調節可能な理性的な空気草案の段階、および強度 | |
媒体の吸着 | 3つのセクション制御を用いる独立した理性的な空気吸引システム | |
自動印字ヘッドのクリーニング システム | 反詰まったFlash Function及びMoisturing Systemの自動クリーニング システム | |
クランプ | 装備されている | |
自動車はシステムをとる | 選択可能 | |
印刷物インターフェイス | HI-USB2.0/3.0 | |
RIPソフトウェア | Maintopのフォトプリント、Wasatch | |
入力パワー | AC220V、50Hz/60Hz | |
労働環境 | 温度18-31°C | |
湿気:46-65%Rh | ||
機械次元 | 出現のサイズ(L*W*H) 3160*1130*1330 | |
パッキング次元 | Pakageのサイズ(L*W*H) 3350*800*1500 650kgs ±15kg |
あなたのメッセージを入れて下さい