
デジタルEco支払能力がある印字機2.5mの屈曲の旗の印字機
詳細情報 |
|||
Mamxiの印刷物幅: | 2.5m | 名前: | ecoの支払能力があるデジタル・プリンタ |
---|---|---|---|
印刷物の決断: | 1440dpi | インク タイプ: | ecoの溶媒 |
色: | C、M、Y、K、LC、LM | ソフトウェア: | maintopかフォトプリント |
印字ヘッド: | epson dx5/dx7/dx11/xp600/I3200 | 総重量: | 470kg |
純重量: | 550KG | パッキング: | 輸出パッキングによる標準 |
ハイライト: | デジタルEco支払能力がある印字機,屈曲の旗のEcoの支払能力がある印字機,2.5mの屈曲の旗の印字機 |
製品の説明
大判カメラのEco支払能力があるプリンター屈曲の旗の印字機のための2.5mデジタルのインクジェット
2.5mのインクジェット・プリンタの利点:
高いoutpoutの決断
Epson Dx5/DX7/dx11/xp600/I3200の印字ヘッドを使用して、8つのコラム、各穴から成っている
180の1440dpiまでのの高出力の正確さ。
高い印刷速度。
Epsonの2ぐらつかせたノズルを使用して二重ノズルの印刷システム、36までの高速印刷
1時間4Passの倍力生産性あたりの平方メートル。
良質の出力、高い定義。
新しく可変的なしぶきの技術、3つまでの変形ポイント。財政の間違いは作ることができる
高速か低分解能の場合にはヘッド羽をつける状態は、また具体化された完全である場合もある
質、印刷はポイントなしで実現することができる
馬小屋
産業回路設計、安定した、信頼できる回路を保障するため。大容量自動インク供給
システムおよびユーザーの右手として機械の全面的な安定性を、保障するそうよい設計
人の自動インク吸収システム、簡単な操作、自動化されたスプリンクラーの維持機能。
3理性的なeclosionの印刷物機能
小さいecoの支払能力があるプリンターのparaments
モデルいいえ。 | TC-2500 | ||
印字ヘッド | タイプ | 二重Epson DX5/DX600 | 二重Epson i3200 |
ノズル | 一人当たり1440のノズル | ||
高さ | 調節可能な媒体の上の2-8mm | ||
印刷幅 | 最高の2.5メートル(126インチ) | ||
決断(dpi) | 1440のdpi | ||
色 | CMYK/CMYKLCLM | CMYK/CMYK | |
インク | タイプ | Ecoの支払能力があるインク | |
しぶき | 1.5 – 21pl変数 | ||
カートリッジ | バルク インク供給:4x350mlインクcartridges+色の大きいインク瓶ごとの1リットル | ||
速度 | 草案 | 50 sqm/h | 70 sqm/h |
Standar47 | sqm/h | 50 sqm/h | |
質 | 25 sqm/h | 40 sqm/h | |
写真 | 20sqm/h | 30 sqm/h | |
中型 | 、ビニール バックリット、Frontlit 1方法視野、旗の布、窓のフィルム、網… | ||
与えなさい及びとなさい | 与える自動媒体(標準)及びとるためシステムを(任意) | ||
クリーニング システム | 自動クリーニング、Anti-Clogging抜け目がない機能及びおおうシステム | ||
暖房装置 | 前/装備されている中間の後部暖房装置 | ||
冷却装置 | 装備されている冷却ファン | ||
環境 | 温度:20-28°Cの湿気:40-60% | ||
裂け目ソフトウェア | Maintop (標準)/フォトプリント(任意)/オニックス(任意) | ||
制御ソフトウエア | SinoColorの印刷物コンソール | ||
インターフェイス | USB 3.0 | ||
操作システム | Windows 7/XP/10 | ||
力 | AC 110/220V、50/60HZ、1500W | ||
サイズ及び重量 | 機械 | L3560 W847 H1310 (mmの)/470KG | |
パッキング | L3664 W745 H720 (mmの)/550KG |
屋外のビニールの印刷プリンターの映像:
あなたのメッセージを入れて下さい