
デジタルEco支払能力がある印字機2.5mの屈曲の旗の印字機
詳細情報 |
|||
Mamxiの印刷物幅: | 1.6/1.8m | 名前: | 6フィートは旗プリンターを曲げる |
---|---|---|---|
印刷物の決断: | 1440dpi | インク タイプ: | ecoの溶媒 |
色: | C、M、Y、K、LC、LM | ソフトウェア: | maintopかフォトプリント |
印字ヘッド: | epson dx5/dx7/dx11/xp600/I3200 | 総重量: | 250KG |
純重量: | 200kg | パッキング: | 輸出パッキングによる標準 |
ハイライト: | Panaプリンター6フィートの大判カメラ,プリンターDpi 6フィートの大判カメラ2880,2880 Dpiの屈曲の旗プリンター |
製品の説明
2880 dpiのpanaの屈曲の印字機の価格6ftの屈曲の旗プリンター機械
xuliのecoの支払能力があるプリンターの利点:
別のインクが付いている1.The機械は別の顧客の必要性、ecoの溶媒とstasfifyできる
広告の旗のためのインク、企業分野のための昇華インク、写真のための水の基づいたインク
イメージ投射企業。
2.Auto印字ヘッドのクリーニング システム
3.New可変的なしぶきの技術、3つまでの変形ポイント。財政の間違いはできる
高速の場合にはヘッド羽をつける状態を、作れば低分解能また具体化することができる
完全な質、印刷はポイントなしで実現することができる
3.Heatingシステム:、中間前部、背部はアートワークのための良質を持って来る
4.servoブラシレス モーターおよび高精度を動かす機械を持って来るため
5.Automaticインク吸収システム、簡単な操作、自動化されたスプリンクラーの維持機能。
softareはmaintopまたはフォトプリントのどれである場合もある
6.China最もよい質のhoson板システム
I3200 ecoの支払能力があるプリンターのparaments
モデル | 1602/1802のシリーズ | |||
印字ヘッドおよび量 | Epson DX5*2 | Epson DX11/XP600*2 | Epson I3200*2 | |
印刷物の決断 | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
印刷物幅 | 1600mm 1800mm | |||
印刷物の速度 | ドラフト モード | 35 sqm/h | 30 sqm/h | 55 sqm/h |
実動モード | 30 sqm/h | 25 sqm/h | 50 sqm/h | |
正確さモード | 24 sqm/h | 22 sqm/h | 45 sqm/h | |
インク | インク タイプ | Ecoの溶媒 | ||
色/インク タンク容積 | 各色のためのCMYK/1000mlタンク | |||
供給のタイプ | 否定的な圧力連続的なインク供給 | |||
活字媒体 | Water-based媒体 | PPの自己接着ビニール、バックリットのフィルム、写真のペーパー、移動可能なPPの自己接着ビニール、写真の布等。 | ||
油性ベースの媒体 | 写真のペーパー、キャンバス、車のステッカー、反射フィルム、ポリ塩化ビニールの冷たいラミネーションのフィルム等。 | |||
暖房装置 | 熱することの後の前部に/ | |||
乾燥システム | 前部ファンの乾燥システム | |||
媒体のローディング及びシステムをとるため | 標準 | |||
クリーニング システム | 自動クリーニング | |||
データ伝送 | ネットワーク ポートの印刷 | |||
ソフトウェア | Maintopのフォトプリント(任意) | |||
電源 |
220V/110V、50Hz/60Hzの温度15° C-30° C 相対湿度40-60% |
二重ヘッド インクジェット・プリンタの映像
あなたのメッセージを入れて下さい