
デジタルEco支払能力がある印字機2.5mの屈曲の旗の印字機
詳細情報 |
|||
Mamxiの印刷物幅: | 1.6/1.8/3.2m | 印字ヘッド: | dx5/dx7/xp600/i3200 |
---|---|---|---|
印刷物の決断: | 1440dpi | インク タイプ: | ecoの溶媒 |
色: | C、M、Y、K、LC、LM | ソフトウェア: | maintopかフォトプリント |
総重量: | 250KG | パッキング: | 輸出パッキングによる標準 |
ハイライト: | Eco高リゾリューションの支払能力があるプリンター,I3200印字ヘッドのEcoの支払能力があるプリンター,I3200 epsonの支払能力があるプリンター |
製品の説明
epsonが付いているAcetek 1.6m/1.8m/3.2mの高リゾリューションのecoの支払能力があるプリンター
dx5/xp600/i3200印字ヘッド
1.6m 1.8mのecoの支払能力があるプリンターの利点:
別のインクが付いている1.The機械は別の顧客の必要性、ecoの溶媒とstasfifyできる
広告の旗のためのインク、企業分野のための昇華インク、写真のための水の基づいたインク
イメージ投射企業。
2.Auto印字ヘッドのクリーニング システム
3.New可変的なしぶきの技術、3つまでの変形ポイント。財政の間違いはできる
高速の場合にはヘッド羽をつける状態を、作れば低分解能また具体化することができる
完全な質、印刷はポイントなしで実現することができる
3.Heatingシステム:、中間前部、背部はアートワークのための良質を持って来る
4.servoブラシレス モーターおよび高精度を動かす機械を持って来るため
5.Automaticインク吸収システム、簡単な操作、自動化されたスプリンクラーの維持機能。
softareはmaintopまたはフォトプリントのどれである場合もある
6.China最もよい質のhoson板システム
dx5頭部が付いている高リゾリューションのecoの支払能力があるプリンターのparaments
名前 | Acetek 1600/1800 | |||||
印字ヘッド | DX5、DX7、XP600 | I3200 | ||||
印字ヘッドの数 | 1つの頭部 | |||||
最高の印刷物幅 | 1,600mm | 1800mm | 1600mm | 1800mm | ||
印刷物の速度(m2/h) | 標準的な出力(m2/h) | |||||
草案18 | 草案22 | 草案30 | 草案35 | |||
手紙16 | 手紙20 | 手紙25 | 手紙30 | |||
イメージ10 | イメージ17 | イメージ18 | イメージ22 | |||
映像6 | 映像12 | 映像15 | 映像18 | |||
インク | タイプ: | 基づく水/Ecoの支払能力があるインク | ||||
色: | 4着色しなさい(C、M、YのK) | |||||
容量: | 各色の主要なタンクごとの1L | |||||
インク供給方式 | 自動インク供給方式 | |||||
媒体の幅 | 最高1,680mm、1880mm | |||||
中型 |
ビニール、ポリエステル、屈曲、バックリットのフィルム、PS板、KT板、 ポリ塩化ビニール板、等。 |
|||||
自動媒体の供給システム | 装備されている | |||||
自動クリーニング システム | 反詰まった抜け目がない機能及びおおうシステム | |||||
予備加熱及び乾燥システム | 装備されている | |||||
クランプ | 装備されている | |||||
印刷物インターフェイス | USB 2.0 | |||||
裂け目ソフトウェア | Ultraprint、Maintopのフォトプリント、Wasatch、Ergosoft | |||||
入力パワー | AC 220V、50Hz/60Hz | |||||
パッケージ次元/G.W | L2430 X W600 X H520mm/200KG | L2900 X W700mm X H700mm/250KG |
あなたのメッセージを入れて下さい